Kontakt
TALPA – VHS, s.r.o.
Holvekova 645/36
718 00 Ostrava – Kunčičky
IČ: 107 26 284
DIČ: CZ10726284
Tel.: 596 237 019
E-mail: talpavhs@talpavhs.cz
Datová schránka: hbvhatv
GPS Loc: 49°48’32.46″N, 18°17’53.041″E
Fakturu zasílejte datovou zprávou, poštou na adresu společnosti, nebo emailem na fakturace@talpavhs.cz. V jiném případě nebude na fakturu brán zřetel a faktura bude považována za nedoručenou!
Vedení společnosti
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Ing. Ivan Demjan | jednatel společnosti | 602 593 463 | demjan@talparpf.cz |
| Bc. Lenka Kusová | jednatelka společnosti | 725 1244 98 | kusova@talparpf.cz |
| Ing. Vladimír Smolík | ředitel společnosti | 777 911 490 | smolik@talpavhs.cz |
| Ing. Marta Kusová Charvátová | obchodní manažer | 608 330 272 | mkusova@talparpf.cz |
Výrobní úsek
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Radim Ježík | projektový manažer | 724 092 676 | jezik@talpavhs.cz |
| Martin Látal | projektový manažer | 739 527 941 | latal@talpavhs.cz |
| David Pavlovič | přípravář výroby | 737 115 203 | pavlovic@talpavhs.cz |
| Stanislav Palička | vedoucí dopravy | 606 073 282 | palicka@talpavhs.cz |
| Hynek Netopil | stavební technik | 608 330 265 | netopil@talpavhs.cz |
| Aleš Fuksa | provozní technik | 602 524 985 | ales.fuksa@talpavhs.cz |
Účetní úsek
| Jméno | Funkce | Mobil | |
|---|---|---|---|
| Marcela Šigutová | vedoucí účetního oddělení | 724 235 153 | sigutova@talparpf.cz |